Beschreibung
Kunststoffgehäuse kleiner Abmessungen für Schutz von eingegossenen Elektronikschaltungen. Alle Modelle haben integrierten Führungen für kleine PCB.
Produkte
| Modell | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe (Ral) | Material | MAX PCB L (mm) | MAX PCB W (mm) | Schrauben | Batterie | Zubehör | Zeichnungen | Mehr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | L50.10 | 52 | 22 | 21 | 5020 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | L50.24 | 52 | 22 | 21 | 3020 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | L50.8 | 52 | 22 | 21 | 7037 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | S38.10 | 40 | 15 | 19 | 5020 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | S38.24 | 40 | 15 | 19 | 3020 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | ||
|   | S38.8 | 40 | 15 | 19 | 7037 | AG-ATY | - | - | - | - | PDF DWG | 
		13 produktfamilien , 155 Serien. Sie können nicht finden, was sie suchen? Kontaktieren sie uns 
	
	 DE
DE
 IT
 IT
 EN
 EN
 FR
 FR
 
										 
							